| 姓名 | 学校 | 年级 | 性别 | 地区 | |
| 1 | 李嘉伦 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高三 | 男 | 温州 |
| 2 | 沈阳 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高二 | 男 | 温州 |
| 3 | 吴世威 | 镇海中学 | 高三 | 宁波 | |
| 4 | 高程宇 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高三 | 男 | 温州 |
| 5 | 卢唯阳 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高二 | 男 | 温州 |
| 6 | 王森 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高三 | 男 | 温州 |
| 7 | 岑健 | 慈溪中学 | 高三 | 宁波 | |
| 8 | 张维熹 | 温州中学 | 高二 | 男 | 温州 |
| 9 | 黄可达 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高三 | 男 | 温州 |
| 10 | 孙时创 | 温州中学 | 高二 | 男 | 温州 |
| 11 | 张宇 | 东阳中学 | 高三 | 男 | 金华 |
| 12 | 涂蒙河 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高二 | 男 | 温州 |
| 13 | 顾洪基 | 杭州高级中学 | 高三 | 男 | 杭州 |
| 14 | 王明明 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高三 | 男 | 温州 |
| 15 | 季林坤 | 温州中学 | 高三 | 男 | 温州 |
| 16 | 陈育炎 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高二 | 男 | 温州 |
| 17 | 孔嘉 | 诸暨中学 | 高二 | 女 | 绍兴 |
| 18 | 骆天晨 | 诸暨中学 | 高二 | 男 | 绍兴 |
| 19 | 黄 杰 | 杭州二中 | 高三 | 杭州 | |
| 20 | 张哲清 | 杭州外国语学校 | 高三 | 男 | 杭州 |
| 21 | 葛程辉 | 杭州二中 | 高三 | 杭州 | |
| 22 | 缪明华 | 金华一中 | 高三 | 男 | 金华 |
| 23 | 楼凌霄 | 镇海中学 | 高二 | 宁波 | |
| 24 | 林义 | 温州中学 | 高二 | 男 | 温州 |
| 25 | 朱俊挺 | 杭州外国语学校 | 高三 | 男 | 杭州 |
| 26 | 顾维辰 | 嘉兴一中 | 高三 | 嘉兴 | |
| 27 | 胡可越 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高三 | 男 | 温州 |
| 28 | 张伟民 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 高三 | 男 | 温州 |
| 29 | 蔡一常 | 温州中学 | 高二 | 男 | 温州 |
| 30 | 杨雨珩 | 杭州外国语学校 | 高三 | 男 | 杭州 |
| 31 | 胡煜中 | 绍兴一中 | 高三 | 男 | 绍兴 |
| 32 | 陈晟 | 杭州高级中学 | 高三 | 男 | 杭州 |
| 33 | 沈彬 | 嵊州市第一中学 | 高三 | 男 | 绍兴 |
| 34 | 韩志涛 | 镇海中学 | 高二 | 宁波 | |
| 35 | 林木子 | 温州中学 | 高三 | 男 | 温州 |
| 36 | 戴晓武 | 温州中学 | 高三 | 男 | 温州 |
| 37 | 邱聪灵 | 湖州中学 | 高二 | 湖州 | |
| 38 | 朱逸萧 | 嘉兴一中 | 高三 | 嘉兴 | |
| 39 | 周 朕 | 江山中学 | 高三 | 衢州 | |
| 40 | 朱奔奔 | 温州中学 | 高三 | 男 | 温州 |
| 41 | 陈 岚 | 镇海中学 | 高二 | 宁波 | |
| 42 | 叶晗捷 | 镇海中学 | 高三 | 宁波 | |
| 43 | 童影贝 | 温州中学 | 高三 | 男 | 温州 |
| 44 | 胡王杰 | 温州中学 | 高三 | 男 | 温州 |
| 45 | 张晓霖 | 学军中学 | 杭州 | ||
| 46 | 沈炯韬 | 杭州二中 | 高三 | 杭州 | |
| 47 | 徐贤铤 | 温州中学 | 高三 | 男 | 温州 |
| 48 | 赵 牧 | 诸暨中学 | 高三 | 男 | 绍兴 |
| 49 | 罗承成 | 杭州二中 | 高三 | 杭州 | |
| 50 | 李天奇 | 慈溪中学 | 高二 | 宁波 | |
| 51 | 胡心宁 | 镇海中学 | 高二 | 宁波 | |
| 52 | 史宏健 | 杭州二中 | 高三 | 杭州 |
全国首创的高中 7+1课程体系,以"进可奥赛获奖,退可高考高分"为思路... 更多
上一篇:奥数与黄赌毒——告诉你我们为什么要学奥数[ 12-08 ]
下一篇:2009年全国中学生物理竞赛北京赛区一等奖名单[ 12-08 ]


