考号 考场 姓名 一试 二试 总分 学校
09015 3 韩衍隽 100 160 260 安庆一中
03002 7 李云啸 100 160 260 马鞍山二中
02004 5 杨帆 86 160 246 铜陵市一中
02013 2 赵铄曜 100 130 230 铜陵市一中
02005 6 刘彧 90 140 230 铜陵市一中
14004 3 张恂 88 140 228 蚌埠二中
17018 6 许文昌 84 140 224 庐江中学
09021 9 沈升 76 140 216 安庆一中
02003 4 叶杨森 76 130 206 铜陵市一中
02002 3 方余强 86 110 196 铜陵市一中
02019 8 江雨农 85 100 185 铜陵市一中
12001 5 于辰 64 120 184
02007 8 赵文强 71 100 171 铜陵市一中
02015 4 郎珂 100 70 170 铜陵市一中
07018 4 朱浩然 78 90 168
02010 11 张政 57 110 167 铜陵市一中
16065 11 程欣庭 64 100 164
12004 8 王知远 84 80 164
02014 3 王洋杰 64 100 164 铜陵市一中
09003 3 叶刘胜 72 90 162 安庆一中
16008 2 陆道旭 80 80 160
09028 4 张仲驰 80 80 160 安庆一中
03008 1 吴梦羽 59 100 159 马鞍山二中
09018 6 郝姗姗 61 90 151 安庆一中
02001 2 袁泽 71 80 151 铜陵市一中
14026 1 吴育昕 59 90 149 蚌埠二中
03015 8 汪宇豪 69 80 149 马鞍山二中
16027 9 张靖中 78 70 148
17017 5 李金 64 80 144 庐江中学
16001 7 汪家继 93 50 143
02011 12 周宇翔 72 70 142 铜陵市一中
17005 5 万小磊 50 90 140 庐江中学
15021 3 刘勇 80 60 140
06009 4 刘 宁 50 90 140
14009 8 齐韦男 47 90 137 蚌埠二中
13002 3 瞿逸凡 54 80 134 青阳中学
18026 6 王鸿伟 73 60 133 芜湖一中
18024 4 常昊 73 60 133 芜湖一中
全国首创的高中 7+1课程体系,以"进可奥赛获奖,退可高考高分"为思路... 更多
上一篇:2009年全国中学生化学竞赛福建赛区一等奖名单[ 12-08 ]
下一篇:第26届全国中学生物理竞赛(山东赛区)一等奖名单[ 12-08 ]


