| 排名 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 复赛成绩 | 以前获奖项 |
| 1 | 冯艺 | 中山市中山纪念中学 | 高三 | 375 | NOIP07,08一等奖 |
| 2 | 黎健成(3班) | 东莞市东莞中学 | 高二 | 350 | |
| 3 | 曾华 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 345 | |
| 4 | 郭晓旭 | 潮阳实验学校 | 高二 | 335 | NOIP08一等奖 |
| 7 | 陈志宇 | 华南师大附中 | 高三 | 330 | NOIP07,08一等奖 |
| 5 | 陈泽闽 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 330 | |
| 6 | 胡志勇 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 330 | |
| 8 | 麦茜 | 广东肇庆中学 | 高三 | 320 | |
| 10 | 何羿宏 | 广州市第二中学 | 高一 | 300 | |
| 9 | 谢嘉乐 | 东莞市东莞中学 | 高二 | 300 | |
| 11 | 李新野 | 汕头金山中学 | 高三 | 295 | NOI一等 |
| 12 | 刘宇亮 | 广州市第二中学 | 高一 | 295 | |
| 13 | 马胤泰 | 珠海一中 | 高二 | 290 | |
| 14 | 谭瑞阳 | 珠海一中 | 高三 | 290 | NOIP07,08一等奖 |
| 15 | 邓原 | 广州市第二中学 | 高二 | 290 | NOIP08一等奖 |
| 16 | 王禹 | 广州六中 | 高二 | 290 | NOIP08一等奖 |
| 17 | 曹原 | 深圳市耀华实验学校 | 高一 | 275 | |
| 18 | 尹嘉权 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高一 | 275 | |
| 19 | 冯齐纬 | 中山市第一中学 | 高二 | 265 | NOI一等 |
| 20 | 林靖豪 | 广州六中 | 高二 | 265 | |
| 21 | 梁俊邦 | 中山市第一中学 | 高一 | 260 | |
| 22 | 段岩 | 深圳中学 | 高二 | 260 | |
| 24 | 陈宏彬 | 汕头市第一中学 | 高三 | 255 | |
| 23 | 周浩程 | 惠州一中 | 高三 | 255 | |
| 26 | 卞一平 | 中山市第一中学 | 高二 | 250 | |
| 27 | 吴海麒 | 华南师大附中 | 高二 | 250 | |
| 25 | 陈灏 | 广东北江中学 | 高二 | 250 | NOIP08一等奖 |
| 28 | 周祎飞 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 245 | |
| 29 | 欧展飞 | 中山市第一中学 | 高三 | 245 | NOIP07一等奖 |
| 31 | 李子麟 | 南海区石门中学 | 高三 | 245 | |
| 30 | 江桐 | 广州市执信中学 | 高二 | 245 | |
| 34 | 李文钊 | 广州市第二中学 | 高二 | 240 | |
| 32 | 莫思颖 | 广东肇庆中学 | 高三 | 240 | NOIP07,08一等奖 |
| 35 | 汪博豪 | 广东实验中学 | 高一 | 240 | |
| 33 | 卢嘉赋 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 240 | |
| 38 | 刘茂铭 | 南海区石门中学 | 高三 | 235 | |
| 36 | 周瑞凯 | 广东实验中学 | 高二 | 235 | |
| 37 | 张健昶 | 广东实验中学 | 高一 | 235 | |
| 40 | 欧阳梓宏 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 230 | NOIP08一等奖 |
| 41 | 黄子畦 | 中山市第一中学 | 高三 | 230 | NOIP08一等奖 |
| 42 | 叶大任 | 中山市第一中学 | 高一 | 230 | |
| 43 | 杨植麟 | 汕头金山中学 | 高二 | 230 | |
| 39 | 辛超 | 广东北江中学 | 高三 | 230 | NOI三等 |
| 44 | 杨宇昌 | 东莞市东莞中学 | 高一 | 230 | |
| 45 | 卢森泉 | 东莞市东莞中学 | 高三 | 230 | |
| 46 | 梁健楠 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 225 | NOIP08一等奖 |
| 48 | 刘锴 | 广州六中 | 高三 | 225 | |
| 47 | 潘意文 | 东莞市东莞中学 | 高二 | 225 | |
| 49 | 陈颖舒 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 220 | |
| 50 | 林衍凯 | 汕头金山中学 | 高三 | 220 | NOIP08一等奖 |
| 53 | 刘展祺 | 南海区石门中学 | 高二 | 220 | |
| 51 | 苏子岳 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 220 | |
| 52 | 莫灿钦 | 东莞市东莞中学 | 高一 | 220 | |
| 54 | 何蔚然 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 215 | |
| 55 | 吴颖欣 | 中山市第一中学 | 高三 | 215 | NOIP07,08一等奖 |
| 57 | 丁振帅 | 深大附中 | 高三 | 215 | |
| 60 | 安琪 | 南海区石门中学 | 高三 | 215 | NOIP08一等奖 |
| 61 | 邓尚文 | 南海区石门中学 | 高三 | 215 | NOIP08一等奖 |
| 59 | 吴航 | 广州市第二中学 | 高二 | 215 | |
| 56 | 王夏君 | 广东肇庆中学 | 高一 | 215 | |
| 58 | 王永康 | 东莞市东莞中学 | 高三 | 215 | |
| 62 | 何应达 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 210 | |
| 63 | 林劲 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 210 | |
| 65 | 吴培钊 | 汕头市聿怀中学 | 高二 | 210 | |
| 66 | 罗平益 | 南海区石门中学 | 高二 | 210 | |
| 67 | 钟杰辉 | 南海区石门中学 | 高一 | 210 | |
| 64 | 陈正梁 | 广东肇庆中学 | 高三 | 210 | NOIP08一等奖 |
| 69 | 梁扬帆 | 珠海一中 | 高一 | 205 | |
| 68 | 何梓健 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 205 | |
| 70 | 梁展端 | 广州市第二中学 | 高三 | 205 | |
| 71 | 蒙澎权 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 200 | NOIP08一等奖 |
| 72 | 姚绮菁 | 南海区石门中学 | 高三 | 200 | |
| 73 | 陈小斌 | 南海区石门中学 | 高二 | 200 |
全国首创的高中 7+1课程体系,以"进可奥赛获奖,退可高考高分"为思路... 更多
上一篇:2009年全国中学生物理竞赛:陕西赛区获奖名单[ 12-08 ]
下一篇:2009年全国高中数学联赛(湖北赛区)一等奖名单[ 12-08 ]


