数学集训一课程内容说明:
代数:1.集合与函数;2.基本初等函数I;3.函数的应用;4.周期函数;5.含绝对值函数;
组合:1.集合;2.映射;3.映射法;
几何:1.空间几何体;2.点、线、面之间的关系;3.直线与方程;
数论:1.整除与余数;2.最大公因数与最小公倍数;3.素数及算术基本定理。
数学集训六课程内容说明:
代数:1.多项式除法定理、因式分解定理、多项式的相等; 2.整系数多项式的有理根;3.多项式的插值公式;4.n次多项式根的个数、根与系数的关系、实系数多项式虚根成对定理;
组合:1.调整操作与博奕对策;2.染色与覆盖;
几何:1.几何不等式;2.几何极值;
数论:1.无穷递降法解不定方程;2.无穷递降法的其他应用。
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 几何 | 几何 | 数论 | 代数 | 代数 |
| 下午 | 组合 | 几何 | 数论 | 代数 | 代数 | |
| 晚上 | 组合 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 代数 | 组合 | 数论 | 几何 | |
| 下午 | 代数 | 代数 | 组合 | 数论 | 几何 | 几何 |
| 晚上 | 代数 |
| 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | |
| 上午 | 报到 | 代数 | 几何 | 几何 | 组合 | 数论 |
| 下午 | 代数 | 代数 | 几何 | 自习 | 组合 | 数论 |
| 晚上 | 代数 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 数论 | 几何 | 代数 | 代数 | |
| 下午 | 组合 | 数论 | 几何 | 几何 | 代数 | 代数 |
| 晚上 | 组合 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 数论 | 组合 | 代数 | 代数 | 几何 |
| 下午 | 数论 | 组合 | 代数 | 代数 | 几何 | |
| 晚上 | 几何 |
| 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | |
| 上午 | 报到 | 几何 | 自习 | 数论 | 代数 | 代数 |
| 下午 | 几何 | 几何 | 组合 | 数论 | 代数 | 代数 |
| 晚上 | 组合 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 运动学 | 运动学 | 牛顿运动定律 | 牛顿运动定律 | 牛顿运动定律 |
| 下午 | 运动学 | 运动学 | 运动学 | 牛顿运动定律 | 牛顿运动定律 | 牛顿运动定律 |
| 晚上 |
| 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | |
| 上午 | 报到 | 运动学 | 运动学 | 牛顿运动定律 | 牛顿运动定律 | 牛顿运动定律 |
| 下午 | 运动学 | 运动学 | 运动学 | 牛顿运动定律 | 牛顿运动定律 | 牛顿运动定律 |
| 晚上 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 磁场 | 电磁感应 | 电磁感应 | 静电场 | 恒定电流 |
| 下午 | 磁场 | 磁场 | 电磁感应 | 恒定电流 | 恒定电流 | |
| 晚上 | 静电场 |
| 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | |
| 上午 | 报到 | 静电场 | 恒定电流 | 磁场 | 磁场 | 电磁感应 |
| 下午 | 静电场 | 恒定电流 | 恒定电流 | 磁场 | 电磁感应 | 电磁感应 |
| 晚上 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 结构化学 | 结构化学 | 氧化还原反应 | 无机化学 | 无机化学 |
| 下午 | 结构化学 | 结构化学 | 结构化学 | 无机化学 | 无机化学 | 无机化学 |
| 晚上 |
| 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | |
| 上午 | 报到 | 结构化学 | 结构化学 | 氧化还原反应 | 无机化学 | 无机化学 |
| 下午 | 结构化学 | 结构化学 | 结构化学 | 无机化学 | 无机化学 | 无机化学 |
| 晚上 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 化学平衡 | 有机化学 | 有机化学 | 无机化学 | 无机化学 |
| 下午 | 化学平衡 | 有机化学 | 有机化学 | 有机化学 | 无机化学 | 无机化学 |
| 晚上 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 有机化学 | 有机化学 | 化学平衡 | 无机化学 | 无机化学 |
| 下午 | 有机化学 | 有机化学 | 化学平衡 | 无机化学 | 无机化学 | |
| 晚上 | 有机化学 |
| 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | |
| 上午 | 报到 | 无机化学 | 无机化学 | 化学平衡 | 有机化学 | 有机化学 |
| 下午 | 无机化学 | 无机化学 | 化学平衡 | 有机化学 | 有机化学 | |
| 晚上 | 有机化学 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 细胞微生物 | 生物化学 | 植物生物学 | 遗传与进化 | 无脊椎动物学 |
| 下午 | 生态学与动物 | 细胞微生物 | 生物化学 | 植物生物学 | 遗传与进化 | 脊椎动物学 |
| 晚上 |
| 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | |
| 上午 | 报到 | 细胞微生物 | 生物化学 | 动物生物学 | 植物生物学 | 遗传与进化 |
| 下午 | 生态学与动物 | 细胞微生物 | 生物化学 | 动物生物学 | 植物生物学 | 遗传与进化 |
| 晚上 |
| 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | |
| 上午 | 报到 | 数据结构 | 算法实现 | 树与图 | 树与图 | 经典试题解析 |
| 下午 | 动态规划 | 数据结构 | 算法实现 | 树与图 | 经典试题解析 | |
| 晚上 | 动态规划 |
全国首创的高中 7+1课程体系,以"进可奥赛获奖,退可高考高分"为思路... 更多
上一篇:清北学堂2010年五一信息学课程设置[ 03-03 ]
下一篇:5月15日信息学(NOI)指导教师资格证培训上海开班[ 03-11 ]


