| 赵泽华 | 河北石家庄市第二中学 | 河北省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 岑昊 | 山东师范大学附属中学 | 山东省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 李圣垚 | 山东师范大学附属中学 | 山东省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 操文治 | 山东省青岛第二中学 | 山东省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 李杨 | 山东东营胜利第一中学 | 山东省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 徐晟 | 大连市育明高中 | 辽宁省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 王若谷 | 鞍山市第一中学 | 辽宁省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 朱奔奔 | 温州中学 | 浙江省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 余建行 | 浙江省温州中学 | 浙江省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 伊泽霖 | 浙江省温州中学 | 浙江省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 叶马良 | 浙江省绍兴县鲁迅中学 | 浙江省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 徐莹翔 | 浙江省温州中学 | 浙江省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 刘志昕 | 郑州一中 | 河南省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 张博涵 | 武钢三中 | 湖北省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 胡旋 | 荆州中学 | 湖北省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 彭俊沛 | 武钢三中 | 湖北省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
| 徐俊 | 湖北省孝感高级中学 | 湖北省 | 南开大学2010年数学试点班录取数学联赛(二等奖) |
全国首创的高中 7+1课程体系,以"进可奥赛获奖,退可高考高分"为思路... 更多
上一篇:清华大学录取新生最多的93所中学(2009年)[ 03-29 ]
下一篇:清华、人大、中科大宣布调整2010年招生政策和计划[ 04-07 ]


