说明:1、黄色部分为本次考试排名为前30%的同学。
2、为保护同学的隐私,我们隐去了同学们的姓氏。若需要查询详细信息,可来电咨询。联系方式:010-88400806/88400903 李老师
| 排名 | 姓名 | 所在学校 | 座号\听课证号 | 试卷成绩 |
| 1 | *弋力 | 唐山一中 | 北京班078 | 110 |
| 2 | *小天 | 合肥六中 | 南京班39 | 104 |
| 3 | *佳昊 | 唐山一中 | 北京班064 | 95 |
| 4 | *建 | 南京师大附中 | 南京班02 | 94 |
| 5 | *冰 | 唐山一中 | 北京班077 | 94 |
| 6 | *高华 | 沂南二中 | 济南班jB23 | 93 |
| 7 | *琳 | 唐山一中 | 北京班076 | 93 |
| 8 | *茂旭 | 南京师大附中 | 南京班05 | 92 |
| 9 | *翼 | 南京师大附中 | 南京班01 | 91 |
| 10 | *天宇 | 唐山一中 | 北京班067 | 91 |
| 11 | *伟 | 合肥168中学 | 南京班78 | 90 |
| 12 | *栋 | 山师附中 | 济南班jB33 | 89 |
| 13 | *君睿 | 寿光一中 | 济南班jB06 | 88 |
| 14 | *同 | 高二1 | 南京班71 | 88 |
| 15 | *璇 | 唐山一中 | 北京班079 | 88 |
| 16 | *天玮 | 大庆四中 | 北京班010 | 87 |
| 17 | *正浩 | 聊城一中 | 济南班12 | 86 |
| 18 | *琪 | 聊城一中 | 济南班14 | 85 |
| 19 | *笛声 | 包头九中 | 北京班016 | 85 |
| 20 | *靖文 | 南京师大附中 | 南京班30 | 84 |
| 21 | *孟 | 宜春中学 | 南京班69 | 84 |
| 22 | *谷乔 | 格致中学 | 南京班74 | 84 |
| 23 | *婉滢 | 天津一中 | 北京班090 | 83 |
| 24 | *昊 | 唐山一中 | 北京班072 | 83 |
| 25 | *凡 | 唐山一中 | 北京班066 | 83 |
| 26 | *迟馨 | 格致中学 | 南京班73 | 82 |
| 27 | *惠东 | 黑龙江牡一中 | 北京班039 | 82 |
| 28 | *家文 | 格致中学 | 南京班76 | 81 |
| 29 | *露露 | 滁洲中学 | 南京班95 | 81 |
| 30 | *俊 | 合肥168中学 | 南京班83 | 81 |
| 31 | *文旭 | 宜春中学 | 南京班68 | 80 |
| 32 | *小凡 | 乌鲁木齐一中 | 北京班161 | 80 |
| 33 | *颖瑶 | 格致中学 | 南京班72 | 79 |
| 34 | *季鹏 | 天津一中 | 北京班095 | 79 |
| 35 | *滢 | 安庆一中 | 北京班146 | 79 |
| 36 | *陇海 | 极致中学 | 南京班75 | 78 |
| 37 | *明仁 | 天津一中 | 北京班100 | 78 |
| 38 | *崇泽 | 天津咸水沽一中 | 北京班009 | 78 |
| 39 | *燕宁 | 南京师大附中 | 南京班13 | 77 |
| 40 | *昊天 | 天津一中 | 北京班083 | 77 |
| 41 | *贤毅 | 辽宁大连市八中 | 北京班157 | 77 |
| 42 | *归一 | 天津一中 | 北京班089 | 77 |
| 43 | *治辉 | 山师附中 | 济南班35 | 75 |
| 44 | *露 | 安庆一中 | 北京班147 | 75 |
| 45 | *吴凡 | 唐山一中 | 北京班071 | 75 |
| 46 | *牧川 | 山东省实验中学 | 济南班6000149 | 74 |
| 47 | *添翼 | 铜陵一中 | 南京班096 | 74 |
| 48 | *智 | 九江一中 | 南京班106 | 74 |
| 49 | *妍 | 黑龙江牡丹江一中 | 北京班044 | 74 |
| 50 | *知白 | 黑龙江牡丹江一中 | 北京班050 | 73 |
| 51 | *铭 | 唐山一中 | 北京班063 | 73 |
| 52 | *亮 | 灵璧一中 | 南京班50 | 72 |
| 53 | *同欣 | 南京师大附中 | 南京班03 | 72 |
| 54 | *涛 | 宜春中学 | 南京班67 | 72 |
| 55 | *楚鋆 | 南京师大附中 | 南京班18 | 72 |
| 56 | *晨曦 | 合肥168中学 | 南京班82 | 72 |
| 57 | *云龙 | 黑龙江牡丹江一中 | 北京班040 | 72 |
| 58 | *利鸣 | 黑龙江牡丹江一中 | 北京班037 | 72 |
| 59 | *静涛 | 乌鲁木齐一中 | 北京班113 | 72 |
| 60 | *逸钧 | 合肥八中 | 北京班137 | 72 |
| 61 | *梁 | 山东省实验中学 | 济南班11 | 71 |
| 62 | *炜 | 六安一中 | 南京班38 | 71 |
| 63 | *汉唐 | 合肥168中学 | 南京班81 | 71 |
| 64 | *丰琦 | 广东实验中学 | 北京班119 | 71 |
| 65 | *思达 | 黑龙江牡丹江一中 | 北京班042 | 71 |
| 66 | *正涵 | 临朐县一中 | 济南班41 | 70 |
| 67 | *星 | 九江一中 | 南京班104 | 70 |
| 68 | *佳音 | 海二中 | 北京班032 | 70 |
| 69 | *琦 | 锦州中学 | 北京班017 | 70 |
| 70 | *萌 | 即墨一中 | 济南班20 | 69 |
| 71 | *雅雯 | 九江一中 | 南京班110 | 69 |
| 72 | *滢莹 | 南京师大附中 | 南京班19 | 69 |
| 73 | *嵘 | 南京师大附中 | 南京班08 | 69 |
| 74 | *国圣 | 山西实验中学 | 北京班159 | 69 |
| 75 | *月 | 牡丹江一中 | 北京班049 | 69 |
| 76 | *瑾瑾 | 牡丹江一中 | 北京班052 | 69 |
| 77 | *安隆 | 山师附中 | 济南班34 | 68 |
| 78 | *梦晨 | 山东省实验中学 | 济南班16 | 68 |
| 79 | *筠 | 168中学 | 南京班84 | 68 |
| 80 | *旭望 | 河北正定中学 | 北京班023 | 68 |
| 81 | *昊发 | 山西大学附中 | 北京班110 | 68 |
| 82 | *韵竹 | 山东省实验中学 | 济南班44 | 67 |
| 83 | *梦瑶 | 临朐县一中 | 济南班 | 67 |
| 84 | *绥之 | 允州市一中 | 济南班6000160 | 67 |
| 85 | *思佳 | 九江一中 | 南京班107 | 67 |
| 86 | *柏渔 | 格致中学 | 南京班77 | 67 |
| 87 | *晓东 | 合肥168中学 | 南京班80 | 67 |
| 88 | *博文 | 北京班065 | 67 | |
| 89 | *月丰 | 北京班081 | 67 | |
| 90 | *河 | 广东实验中学 | 北京班114 | 67 |
| 91 | *鹏程 | 山西大同一中 | 北京班019 | 66 |
| 92 | *珊 | 北京班082 | 66 | |
| 93 | *芷兰 | 南京师大附中 | 南京班21 | 65 |
| 94 | *经德 | 江西九江一中 | 南京班102 | 65 |
| 95 | *丽莹 | 南京师大附中 | 南京班20 | 65 |
| 96 | *敬宇 | 南京师大附中 | 南京班16 | 65 |
| 97 | *炜 | 合肥168中学 | 南京班79 | 65 |
| 98 | *越 | 张家口一中 | 北京班020 | 65 |
| 99 | *艺旋 | 河北正定中学 | 北京班024 | 65 |
| 100 | *翔馨 | 唐山一中 | 北京班080 | 65 |
| 101 | *明理 | 唐山一中 | 北京班069 | 65 |
| 102 | *祥韵 | 山东省实验中学 | 济南班2 | 64 |
| 103 | *越伟 | 南京师大附中 | 南京班04 | 64 |
| 104 | *元宸 | 江西九江一中 | 南京班101 | 64 |
| 105 | *振宇 | 南京师大附中 | 南京班07 | 64 |
| 106 | *以罡 | 南京师大附中 | 南京班31 | 64 |
| 107 | *晨涛 | 河北正定中学 | 北京班025 | 64 |
| 108 | *毅 | 牡丹江一中 | 北京班038 | 64 |
| 109 | *亚洲 | 牡丹江一中 | 北京班055 | 64 |
| 110 | *志翔 | 安庆一中 | 北京班150 | 64 |
| 111 | *梁 | 六安一中 | 北京班001 | 64 |
| 112 | *子咸 | 河北正定中学 | 北京班002 | 64 |
| 113 | *家赫 | 大庆铁人中学 | 北京班013 | 64 |
| 114 | *骞 | 临朐县一中 | 济南班38 | 63 |
| 115 | *雨瑶 | 合肥六中 | 南京班40 | 63 |
| 116 | *瑞 | 明光中学 | 南京班91 | 63 |
| 117 | *晓旭 | 牡丹江一中 | 北京班053 | 63 |
| 118 | *昊 | 安庆一中 | 北京班149 | 63 |
| 119 | *钧植 | 牡丹江一中 | 北京班043 | 63 |
| 120 | *迪 | 黑龙江实验中学 | 北京班153 | 63 |
| 121 | *诚 | 山东省实验中学 | 济南班4 | 62 |
| 122 | *楚文 | 允州市一中 | 济南班 | 62 |
| 123 | *欣睿 | 南京师大附中 | 南京班28 | 62 |
| 124 | *俊超 | 南京师大附中 | 南京班12 | 62 |
| 125 | *家豪 | 六安一中 | 南京班35 | 62 |
| 126 | *林鹤 | 海拉尔二中 | 北京班二中 | 62 |
| 127 | *彤彤 | 保定外国语学校 | 北京班106 | 62 |
| 128 | *平泽 | 沈阳一中 | 北京班125 | 62 |
| 129 | *冀星 | 唐山一中 | 北京班165 | 62 |
| 130 | *冠华 | 天津一中 | 北京班084 | 62 |
| 131 | *新宇 | 合肥八中 | 北京班139 | 62 |
| 132 | *冰宇 | 牡丹江一中 | 北京班048 | 62 |
| 133 | *一鹏 | 济南外国语学校 | 济南班10 | 61 |
| 134 | *江 | 宜春中学 | 南京班70 | 61 |
| 135 | *光 | 六安一中 | 南京班37 | 61 |
| 136 | *晨 | 南京师大附中 | 南京班23 | 61 |
| 137 | *若彤 | 张家口一中 | 北京班019 | 61 |
| 138 | *家宁 | 大庆四中 | 北京班011 | 61 |
| 139 | *漠川 | 一机一中 | 北京班163 | 61 |
| 140 | *汉东 | 广东实验中学 | 北京班115 | 61 |
| 141 | *秀评 | 山东省实验中学 | 济南班6000225 | 60 |
| 142 | *雨婷 | 九江一中 | 南京班108 | 60 |
| 143 | *博宇 | 南京师大附中 | 南京班15 | 60 |
| 144 | *哲文 | 明光中学 | 南京班89 | 60 |
| 145 | *志莹 | 天津一中 | 北京班101 | 60 |
| 146 | *尹莉 | 保定外国语学校 | 北京班102 | 60 |
| 147 | *丽婷 | 保定外国语学校 | 北京班103 | 60 |
| 148 | *城 | 天津一中 | 北京班098 | 60 |
| 149 | *倍 | 太原48中 | 北京班166 | 60 |
| 150 | *悦 | 乌鲁木齐一中 | 北京班034 | 60 |
| 151 | *晋泽 | 太原五中 | 北京班035 | 60 |
| 152 | *野 | 天津一中 | 北京班096 | 60 |
| 153 | *翰博 | 山东省实验中学 | 济南班45 | 59 |
| 154 | *尚 | 维坊一中 | 济南班17 | 59 |
| 155 | *宁 | 灵璧一中 | 南京班51 | 59 |
| 156 | *昊宇 | 合肥六中 | 南京班47 | 59 |
| 157 | *紫微 | 九江一中 | 南京班109 | 59 |
| 158 | *山 | 中科大附中 | 南京班97 | 59 |
| 159 | *理洋 | 南京师大附中 | 南京班24 | 59 |
| 160 | *崇基 | 永州一中 | 北京班012 | 59 |
| 161 | *柘柘 | 牡丹江一中 | 北京班051 | 59 |
| 162 | *济州 | 允州市一中 | 济南班6000159 | 58 |
| 163 | *稳 | 南京师大附中 | 南京班29 | 58 |
| 164 | *萌 | 南京师大附中 | 南京班06 | 58 |
| 165 | *俊祥 | 江西九江一中 | 南京班103 | 58 |
| 166 | *东林 | 海城高中 | 北京班122 | 58 |
| 167 | *文博 | 牡丹江一中 | 北京班045 | 58 |
| 168 | *逸群 | 牡丹江一中 | 北京班046 | 58 |
| 169 | *肇国 | 铜陵一中 | 南京班085 | 57 |
| 170 | *珑韵 | 南京师大附中 | 南京班14 | 57 |
| 171 | *天陆 | 南京师大附中 | 南京班22 | 57 |
| 172 | *万楠 | 新系四中 | 南京班114 | 57 |
| 173 | *涵实 | 九江一中 | 南京班105 | 57 |
| 174 | *志昊 | 南京师大附中 | 南京班10 | 57 |
| 175 | *晓雯 | 六安一中 | 南京班34 | 57 |
| 176 | *子昊 | 蚌埠二中 | 南京班66 | 57 |
| 177 | *苏 | 合肥六中 | 南京班45 | 57 |
| 178 | *超然 | 南京29中 | 南京班90 | 57 |
| 179 | *荣轩 | 唐山一中 | 北京班073 | 57 |
| 180 | *然 | 天津一中 | 北京班94 | 57 |
| 181 | *思齐 | 乌鲁木齐一中 | 北京班036 | 57 |
| 182 | *芊芊 | 青岛58中 | 济南班51 | 56 |
| 183 | *振宇 | 灵璧一中 | 南京班52 | 56 |
| 184 | *芒凯 | 南京师大附中 | 南京班09 | 56 |
| 185 | *鹏 | 合肥六中 | 南京班41 | 56 |
| 186 | *博文 | 合肥六中 | 南京班46 | 56 |
| 187 | *轶凡 | 北京二中 | 北京班014 | 56 |
| 188 | *靖瑄 | 天津一中 | 北京班086 | 56 |
| 189 | *泓宇 | 唐山一中 | 北京班068 | 56 |
| 190 | *明达 | 沂南二中 | 济南班22 | 55 |
| 191 | *良 | 聊城一中 | 济南班13 | 55 |
| 192 | *礼尧 | 南京师大附中 | 南京班11 | 55 |
| 193 | *喆 | 明光中学 | 南京班93 | 55 |
| 194 | *伟健 | 张家口一中 | 北京班021 | 55 |
| 195 | *佳蓉 | 牡丹江一中 | 北京班057 | 55 |
| 196 | *泽超 | 牡丹江一中 | 北京班054 | 55 |
| 197 | *子晴 | 广东实验中学 | 北京班117 | 55 |
| 198 | *霄月 | 陕西西飞一中 | 北京班130 | 55 |
| 199 | *久乐 | 辽宁海城高中 | 北京班121 | 55 |
| 200 | *雯 | 牡丹江一中 | 北京班047 | 55 |
| 201 | *一正 | 临朐县一中 | 济南班 | 54 |
| 202 | *羽 | 天津一中 | 北京班085 | 54 |
| 203 | *丹阳 | 河北正定中学 | 北京班026 | 54 |
| 204 | *泽涛 | 宝邸一中 | 北京班015 | 54 |
| 205 | *逸凡 | 合肥八中 | 北京班140 | 54 |
| 206 | *鹏媛 | 唐山一中 | 北京班074 | 54 |
| 207 | *玮 | 合肥 | 南京班042 | 53 |
| 208 | *俊勰 | 合肥八中 | 南京班62 | 53 |
| 209 | *诚 | 中科大附中 | 南京班100 | 53 |
| 210 | *科阳 | 南京师大附中 | 南京班26 | 53 |
| 211 | *步上 | 明光中学 | 南京班88 | 53 |
| 212 | *维东 | 牡丹江一中 | 北京班060 | 53 |
| 213 | *燕超 | 牡丹江一中 | 北京班059 | 53 |
| 214 | *世雄 | 保定外国语学校 | 北京班108 | 53 |
| 215 | *玉辰 | 辽宁师大附中 | 北京班158 | 53 |
| 216 | *恩莹 | 陕西西飞一中 | 北京班134 | 53 |
| 217 | *勐 | 辽河油田第一中学 | 北京班030 | 53 |
| 218 | *碧竹 | 乌鲁木齐一中 | 北京班033 | 53 |
| 219 | *瑞 | 合肥八中 | 北京班138 | 53 |
| 220 | *莹 | 山东省实验中学 | 济南班49 | 52 |
| 221 | *伟杰 | 青岛58中 | 济南班53 | 52 |
| 222 | *鹏 | 寿光一中 | 济南班5 | 52 |
| 223 | *冀安 | 六安一中 | 南京班33 | 52 |
| 224 | *佼林 | 广东实验中学 | 北京班118 | 52 |
| 225 | *畅 | 唐山一中 | 北京班075 | 52 |
| 226 | *仲博 | 陕西西飞一中 | 北京班 | 52 |
| 227 | *帝 | 辽河油田第一中学 | 北京班029 | 52 |
| 228 | *宏图 | 费城一中 | 济南班9 | 51 |
| 229 | *中祺 | 山西长治市十五中 | 北京班144 | 51 |
| 230 | *乃乾 | 保定外国语学校 | 北京班105 | 51 |
| 231 | *子琛 | 唐山一中 | 北京班070 | 51 |
| 232 | *明月 | 西飞一中 | 北京班128 | 51 |
| 233 | *江岳 | 山西长治市十五中 | 北京班 | 51 |
| 234 | *奇 | 保定外国语学校 | 北京班107 | 51 |
| 235 | *雅楠 | 临朐县一中 | 济南班 | 50 |
| 236 | *真 | 青岛开发区第一中学 | 济南班45 | 50 |
| 237 | *正秋 | 明光中学 | 南京班086 | 50 |
| 238 | *开元 | 科大附中 | 南京班48 | 50 |
| 239 | *金 | 蚌埠二中 | 南京班65 | 50 |
| 240 | *一鸣 | 明光中学 | 南京班87 | 50 |
| 241 | *明丽 | 海城高中 | 北京班124 | 50 |
| 242 | *彤 | 昌平一中 | 北京班164 | 50 |
| 243 | *爽 | 河间市一中 | 北京班142 | 50 |
| 244 | *若愚 | 牡丹江一中 | 北京班061 | 50 |
| 245 | *博君 | 天津一中 | 北京班088 | 50 |
| 246 | *霄汉 | 青岛58中 | 济南班52 | 49 |
| 247 | *景文 | 肥城一中 | 济南班8 | 49 |
| 248 | *志远 | 合肥八中 | 南京班63 | 49 |
| 249 | *江平 | 合肥六中 | 南京班44 | 49 |
| 250 | *帅 | 天津一中 | 北京班097 | 49 |
| 251 | *海洋 | 广东实验中学 | 北京班116 | 49 |
| 252 | *乐肠 | 中科大附中 | 南京班99 | 48 |
| 253 | *瑞峰 | 陕西西飞一中 | 北京班129 | 48 |
| 254 | *俊涵 | 天津一中 | 北京班099 | 48 |
| 255 | *晟琦 | 辽河油田第一中学 | 北京班031 | 48 |
| 256 | *志华 | 沂南一中 | 济南班1 | 47 |
| 257 | *晨成 | 合肥六中 | 南京班43 | 47 |
| 258 | *俊先 | 吉林敦化市实验中学 | 北京班027 | 47 |
| 259 | *洪宇 | 山西太原五中 | 北京班112 | 47 |
| 260 | *博华 | 大庆四中 | 北京班143 | 47 |
| 261 | *国栋 | 山东省实验中学 | 济南班 | 46 |
| 262 | *莎莎 | 山东省实验中学 | 济南班50 | 46 |
| 263 | *全鹏 | 青岛开发区第一中学 | 济南班18 | 46 |
| 264 | *庄颜 | 合肥六种 | 南京班48 | 46 |
| 265 | *一 | 明光中学 | 南京班94 | 46 |
| 266 | *雅晴 | 海城高中 | 北京班123 | 46 |
| 267 | *星潼 | 牡丹江一中 | 北京班056 | 46 |
| 268 | *鹏程 | 赤峰二中 | 北京班005 | 46 |
| 269 | *吉恒 | 安庆一中 | 北京班148 | 46 |
| 270 | *佳莉 | 山西忻州一中 | 北京班169 | 46 |
| 271 | *煦 | 天津一中 | 北京班093 | 46 |
| 272 | *少强 | 临朐县一中 | 济南班 | 45 |
| 273 | *贺 | 山东省实验中学 | 济南班15 | 45 |
| 274 | *世达 | 宣城中学 | 南京班27 | 45 |
| 275 | *尺成 | 南通中学 | 南京班32 | 45 |
| 276 | *琳 | 保定外国语学校 | 北京班104 | 45 |
| 277 | *惠敏 | 广东实验中学 | 北京班120 | 45 |
| 278 | *帅莉 | 山西忻州一中 | 北京班169 | 45 |
| 279 | *嘉月 | 天津一中 | 北京班092 | 45 |
| 280 | *玉杰 | 合肥六中 | 南京班49 | 44 |
| 281 | *泽宇 | 六安一中 | 南京班36 | 44 |
| 282 | *子豪 | 北京班160 | 44 | |
| 283 | *鑫 | 青岛58中 | 济南班54 | 43 |
| 284 | *玥晓 | 河南安阳二中 | 北京班152 | 43 |
| 285 | *瑶 | 陕西西飞一中 | 北京班135 | 43 |
| 286 | *佳欣 | 牡丹江一中 | 北京班041 | 43 |
| 287 | *帅 | 辽河油田第一中学 | 北京班028 | 43 |
| 288 | *博毅 | 牡丹江一中 | 北京班058 | 42 |
| 289 | *欣宁 | 山西忻州一中 | 北京班170 | 42 |
| 290 | *丹 | 明光中学 | 南京班92 | 41 |
| 291 | *雯 | 山西实验中学 | 北京班007 | 41 |
| 292 | *仕翰 | 肥城一中 | 济南班7 | 40 |
| 293 | *博豪 | 天津一中 | 北京班091 | 40 |
| 294 | *蕴安 | 山西忻州一中 | 北京班171 | 40 |
| 295 | *家玉 | 陕西西飞一中 | 北京班131 | 38 |
| 296 | *乐怡 | 陕西西飞一中 | 北京班132 | 37 |
| 297 | *浦媛 | 陕西西飞一中 | 北京班133 | 37 |
| 298 | *国琛 | 山东省实验中学 | 济南班3 | 36 |
| 299 | *鹏 | 大庆一中 | 北京班141 | 36 |
| 300 | *岩 | 唐山一中 | 北京班062 | 36 |
| 301 | *振宇 | 包头九中 | 北京班126 | 33 |
全国首创的高中 7+1课程体系,以"进可奥赛获奖,退可高考高分"为思路... 更多
上一篇:2010五一活动摄影作品选登[ 05-14 ]
下一篇:全国信息学奥林匹克教练员培训上海班圆满成功[ 05-20 ]


