| 2009年全国高中数学联赛辽宁赛区 | ||||
| 本溪市获奖名单(115人) | ||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 学校 | 奖项 |
| 一等奖候选人(13人) | ||||
| 1 | 90777 | 辛金田 | 本溪市第一中学 | 一等奖候选人 |
| 2 | 91006 | 许家瑞 | 本溪市第一中学 | 一等奖候选人 |
| 3 | 91018 | 由 鑫 | 本溪市第一中学 | 一等奖候选人 |
| 4 | 90003 | 董思睿 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 5 | 90021 | 田 源 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 6 | 90027 | 王新宇 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 7 | 90075 | 魏鹏程 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 8 | 90087 | 赵超群 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 9 | 90111 | 冷慧宁 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 10 | 90123 | 王 赫 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 11 | 90135 | 黎晓东 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 12 | 90153 | 于庆涵 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 13 | 90165 | 李 航 | 本溪市高级中学 | 一等奖候选人 |
| 二等奖(48人) | ||||
| 1 | 91012 | 王 琪 | 本溪市第一中学 | 二等奖 |
| 2 | 90543 | 张天辉 | 本溪市第一中学 | 二等奖 |
| 3 | 90573 | 毕晟凯 | 本溪市第一中学 | 二等奖 |
| 4 | 90603 | 王鑫源 | 本溪市第一中学 | 二等奖 |
| 5 | 90609 | 宋云鹏 | 本溪市第一中学 | 二等奖 |
| 6 | 90753 | 李鹏程 | 本溪市第一中学 | 二等奖 |
| 7 | 90009 | 钱漾漾 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 8 | 90015 | 丁 畅 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 9 | 90033 | 王天宇 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 10 | 90039 | 李卓尔 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 11 | 90045 | 辛庆利 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 12 | 90051 | 韩天放 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 13 | 90057 | 祁彦博 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 14 | 90063 | 王 兴 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 15 | 90069 | 马元亨 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 16 | 90081 | 哈恩楠 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 17 | 90093 | 韩 璐 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 18 | 90099 | 曹 健 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 19 | 90117 | 刘万鹏 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 20 | 90129 | 张 航 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 21 | 90141 | 于 寰 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 22 | 90159 | 卢 璐 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 23 | 90171 | 白睿智 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 24 | 90189 | 崔 文 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 25 | 90195 | 李雪晴 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 26 | 90201 | 沈宝莹 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 27 | 90207 | 冯爱景 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 28 | 90225 | 沈诗宇 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 29 | 90231 | 迟 茗 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 30 | 90243 | 戈 扬 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 31 | 90255 | 陈羽军 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 32 | 90261 | 王 琳 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 33 | 90267 | 代丝雨 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 34 | 90273 | 王鸿泽 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 35 | 90285 | 姜 浩 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 36 | 90291 | 富 洋 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 37 | 90303 | 郝若诗 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 38 | 90309 | 潘鹤中 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 39 | 90321 | 赵宏鹤 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 40 | 90339 | 武思莹 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 41 | 90351 | 孙健峰 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 42 | 90357 | 邓卓尔 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 43 | 90363 | 潘义博 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 44 | 90381 | 刘馨泽 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 45 | 90387 | 萧富元 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 46 | 90393 | 徐 良 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 47 | 90405 | 李书楠 | 本溪市高级中学 | 二等奖 |
| 48 | 90447 | 康 盼 | 桓仁县第一中学 | 二等奖 |
| 三等奖(54人) | ||||
| 1 | 90459 | 郗柏霖 | 本溪市第二高中 | 三等奖 |
| 2 | 90465 | 王 晗 | 本溪市第二高中 | 三等奖 |
| 3 | 90471 | 李 成 | 本溪市第二高中 | 三等奖 |
| 4 | 90495 | 牛晓婷 | 本溪市第二高中 | 三等奖 |
| 5 | 90525 | 朱泓昱 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 6 | 90531 | 赵 林 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 7 | 90537 | 王 帅 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 8 | 90555 | 孙 涛 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 9 | 90561 | 于剑非 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 10 | 90567 | 史本岩 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 11 | 90579 | 李明旭 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 12 | 90585 | 李 颖 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 13 | 90591 | 常嘉航 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 14 | 90597 | 王 畅 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 15 | 90621 | 佟晓彤 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 16 | 90627 | 冯 琪 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 17 | 90633 | 吴梦楠 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 18 | 90639 | 徐 磊 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 19 | 90645 | 李芊慧 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 20 | 90669 | 黄泽宇 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 21 | 90675 | 郭溪博 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 22 | 90681 | 教忠明 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 23 | 90687 | 侯智敏 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 24 | 90693 | 李秋寒 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 25 | 90699 | 陈桂菲 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 26 | 90705 | 宋 洋 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 27 | 90711 | 胡莹雪 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 28 | 90723 | 崔守泽 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 29 | 90729 | 董鸿竺 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 30 | 90747 | 张 硕 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 31 | 90759 | 张菁雯 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 32 | 90765 | 于宏志 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 33 | 90771 | 洪焘宇 | 本溪市第一中学 | 三等奖 |
| 34 | 90105 | 满 月 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 35 | 90147 | 王佳琪 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 36 | 90177 | 刘 悦 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 37 | 90183 | 李自超 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 38 | 90219 | 刘昊天 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 39 | 90237 | 林勃旭 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 40 | 90249 | 周 易 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 41 | 90279 | 王悦霖 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 42 | 90297 | 曹 楠 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 43 | 90315 | 贾子赫 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 44 | 90327 | 高盛鑫 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 45 | 90333 | 李岳鑫 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 46 | 90345 | 徐仲雨 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 47 | 90369 | 吴天艺 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 48 | 90375 | 孙诗涵 | 本溪市高级中学 | 三等奖 |
| 49 | 90513 | 张回本 | 本溪县高级中学 | 三等奖 |
| 50 | 90519 | 李 聪 | 本溪县高级中学 | 三等奖 |
| 51 | 90411 | 芮祥凯 | 桓仁县第一中学 | 三等奖 |
| 52 | 90435 | 关淑朋 | 桓仁县第一中学 | 三等奖 |
| 53 | 90441 | 王仲祥 | 桓仁县第一中学 | 三等奖 |
| 54 | 90453 | 王 强 | 桓仁县第一中学 | 三等奖 |
全国首创的高中 7+1课程体系,以"进可奥赛获奖,退可高考高分"为思路... 更多
上一篇:2009年全国高中数学联赛辽宁赛区获奖名单一[ 12-08 ]
下一篇:2009年全国高中数学联赛陕西赛区一等奖获奖名单[ 12-11 ]


