| 省份 | 学校 | 07获奖情况 | 08获奖情况 | ||||
| 安徽 | 安徽省宣城中学 | 1化 | 563 | ||||
| 安徽 | 亳州一中 | 1数 | 558 | ||||
| 安徽 | 蒙城一中 | 5/2数3物 | 558 | ||||
| 安徽 | 安徽省六安第一中学 | 1化 | 564 | 3387519 | 3992529 | 3387872 | |
| 安徽 | 安庆一中 | 9/7数1物1化 | 11/2化6数3物 | 556 | |||
| 安徽 | 安师大附中 | 4/2物2化 | 15/4数2物9化 | 553 | |||
| 安徽 | 蚌埠二中 | 3/1数2物 | 7/3数4物 | 552 | |||
| 安徽 | 滁州天长中学 | 1物 | 550 | ||||
| 安徽 | 滁州中学 | 6/2数3物1化 | 2物 | 550 | |||
| 安徽 | 定远中学 | 1数 | 550 | ||||
| 安徽 | 阜南县第一中学 | 1数 | 558 | ||||
| 安徽 | 阜阳市红旗中学 | 1化 | 558 | ||||
| 安徽 | 合肥八中 | 2/1数1化 | 551 | ||||
| 安徽 | 合肥六中 | 3/1数2物 | 4/3物1化 | 551 | 2646696 | 2672937 | 2679961 |
| 安徽 | 合肥一六八中学 | 1物 | 1化 | 551 | |||
| 安徽 | 合肥一中 | 16/5数5物6化 | 11/2数6物3化 | 551 | 2826422 | 2812951 | 2839103 |
| 安徽 | 淮北一中 | 3/1数1物1化 | 1数 | 561 | |||
| 安徽 | 科大附中 | 1数 | 551 | ||||
| 安徽 | 来安中学 | 1数 | 550 | ||||
| 安徽 | 庐江中学 | 1数 | 565 | ||||
| 安徽 | 马鞍山二中 | 26/4数10物12化 | 24/4数12物8化 | 555 | |||
| 安徽 | 铜陵市一中 | 14/8数4物2化 | 14/7数2物5化 | 562 | |||
| 安徽 | 屯溪一中 | 3/1数1物1化 | 559 | ||||
| 安徽 | 无为中学 | 1数 | 565 | ||||
| 安徽 | 芜湖一中 | 10/5数3物2化 | 5/3数1物1化 | 553 | |||
| 福建 | 安溪第一中学 | 化1 | 595 | ||||
| 福建 | 长乐第一中学 | 数2 | 591 | ||||
| 福建 | 长汀第一中学 | 物1 | 591 | ||||
| 福建 | 大田第一中学 | 数1 | 598 | ||||
| 福建 | 德化第一中学 | 化1 | 595 | ||||
| 福建 | 福建师大附中 | 数1化1 | 数1 | 591 | |||
| 福建 | 福清第一中学 | 数1化1 | 化1 | 591 | |||
| 福建 | 福州第三中学 | 数2物2 | 物1化1 | 591 | |||
| 福建 | 福州第一中学 | 数7化1 | 数4 | 591 | |||
| 福建 | 建阳第一中学 | 数1物3化2 | 数1物4 | 599 | |||
| 福建 | 晋江季延中学 | 数2 | 595 | ||||
| 福建 | 晋江侨声中学 | 化1 | 595 | ||||
| 福建 | 晋江养正中学 | 物1 | 595 | ||||
| 福建 | 连城第一中学 | 化1 | 物1化2 | 597 | |||
| 福建 | 龙岩第一中学 | 数1物1化1 | 数2物1 | 597 | |||
| 福建 | 南安第一中学 | 数2物4化9 | 数2物1化2 | 595 | |||
| 福建 | 南平一中 | 数1 | 599 | ||||
| 福建 | 莆田第二中学 | 数1 | 594 | ||||
| 福建 | 莆田一中 | 物2化1 | 数1物1化1 | 594 | |||
| 福建 | 泉州第七中学 | 物5化5 | 数4物3化3 | 595 | |||
| 福建 | 泉州第一中学 | 数2 | 595 | ||||
| 福建 | 泉州石光华侨联合中学 | 物1 | 595 | ||||
| 福建 | 泉州五中 | 数4物1 | 595 | ||||
| 福建 | 三明第一中学 | 化2 | 物2化7 | 598 | |||
| 福建 | 三明二中 | 数2 | 598 | ||||
| 福建 | 上杭第一中学 | 化1 | 597 | ||||
| 福建 | 邵武第一中学 | 数1 | 599 | ||||
| 福建 | 同安第一中学 | 数3物2化1 | 化1 | 592 | |||
| 福建 | 武平第一中学 | 化1 | 597 | ||||
| 福建 | 霞浦一中 | 数1 | 593 | ||||
| 福建 | 厦门第六中学 | 数1化1 | 592 | ||||
| 福建 | 厦门第一中学 | 数2物2化2 | 数3物3化4 | 592 | |||
| 福建 | 厦门双十中学 | 数7物3化5 | 数8物4化6 | 592 | |||
| 福建 | 厦门外国语学校 | 数1物2化1 | 数5物3化1 | 592 | |||
| 福建 | 仙游第一中学 | 物1 | 数1物1 | 594 | |||
| 福建 | 翔安一中 | 数1 | 592 | ||||
| 福建 | 永定第一中学 | 化1 | 数1物2化1 | 597 | |||
| 福建 | 漳州第一中学 | 物1 | 596 | ||||
| 福建 | 柘荣一中 | 数1 | 593 | ||||
| 甘肃 | 酒钢三中 | 1数 | 1数 | 937 | |||
| 甘肃 | 兰大附中 | 4物 | 931 | ||||
| 甘肃 | 兰化一中 | 1数 | 931 | ||||
| 甘肃 | 兰州三十三中 | 1数 | 931 | ||||
| 甘肃 | 会宁二中 | 2数 | 943 | ||||
| 甘肃 | 会宁一中 | 1化 | 943 | ||||
| 甘肃 | 金川公司一中 | 1数 | 935 | ||||
| 甘肃 | 静宁县一中 | 1化 | 933 | ||||
| 甘肃 | 酒泉中学 | 1化 | 1化 | 937 | |||
| 甘肃 | 兰铁一中 | 1化 | 931 | ||||
| 甘肃 | 兰州一中 | 10化4物11数 | 18/9数5物4化 | 931 | |||
| 甘肃 | 民勤一中 | 3化1数 | 4/3数1化 | 935 | |||
| 甘肃 | 庆阳一中 | 1数 | 934 | ||||
| 甘肃 | 天水市一中 | 1化 | 2数 | 938 | |||
| 甘肃 | 武威六中 | 1化2物1数 | 2/1数1物 | 935 | |||
| 甘肃 | 武威一中 | 1化3数 | 1化 | 935 | |||
| 甘肃 | 西北师大附中 | 6化13物19数 | 51/24数9物18化 | 931 | |||
| 甘肃 | 永昌一中 | 1数 | 935 | ||||
| 广东 | 华南师大附中 | 40/22数12物6化 | 8数7物9化 | 20 | |||
| 广东 | 佛山市第一中学 | 2/1数1物 | 1物 | 757 | |||
| 广东 | 深圳南山外国语学校 | 1数 | 1数 | 775 | |||
| 广东 | 深圳市翠园中学 | 3数 | 3数 | 775 | |||
| 广东 | 肇庆加美学校 | 2化 | 3化 | 578 | |||
| 广东 | 中山市第一中学 | 2/1数1化 | 1物 | 760 | |||
| 广东 | 宝安中学 | 3/1数2化 | 2物 | 775 | |||
| 广东 | 广东北江中学 | 1物 | 751 | ||||
| 广东 | 广东博文 | 1化 | 760 | ||||
| 广东 | 广东省实验中学 | 5/4数1物 | 1物 | 20 | |||
| 广东 | 广雅中学 | 1物 | 20 | ||||
| 广东 | 广州大学附属中学 | 1数 | 20 | ||||
| 广东 | 广州市花都区秀全中学 | 1物 | 20 | ||||
| 广东 | 广州市执信中学 | 1物 | 1化 | 20 | |||
| 广东 | 惠州市一中 | 1物 | 752 | ||||
| 广东 | 茂名市第一中学 | 1数 | 1数 | 668 | |||
| 广东 | 南海区石门中学 | 1化 | 757 | ||||
| 广东 | 南头中学 | 1化 | 775 | ||||
| 广东 | 汕头市金山中学 | 1数 | 1数 | 754 | |||
| 广东 | 韶关市北江中学 | 1物 | 751 | ||||
| 广东 | 深大附中 | 3化 | 775 | ||||
| 广东 | 深圳华侨城中学 | 1数 | 775 | ||||
| 广东 | 深圳实验学校高中部 | 1物 | 775 | ||||
| 广东 | 深圳市教苑中学 | 1数 | 775 | ||||
| 广东 | 深圳市松岗中学 | 3数 | 775 | ||||
| 广东 | 深圳市西乡中学 | 1数 | 775 | ||||
| 广东 | 深圳外国语学校 | 1数 | 1数 | 775 | |||
| 广东 | 深圳中学 | 37/9数15物13化 | 11数13物7化 | 775 | |||
| 广东 | 湛江二中 | 2物 | 759 | ||||
| 广东 | 湛江一中 | 4/2物2化 | 1物2化 | 759 | |||
| 广东 | 中山纪念中学 | 19/3物16化 | 12数12化 | 760 | |||
| 广东 | 珠海市第一中学 | 3/1数2物 | 1化 | 756 | |||
| 广西 | 广西师大附属外国语学校 | 2化3物1数 | 9/1数5物3化1生 | 773 | |||
| 广西 | 贵港高中 | 1化 | 775 | ||||
| 广西 | 桂林中学 | 1生 | 2/1数1化1生 | 773 | |||
| 广西 | 柳州高中 | 7化11物3数1生 | 15/3数6物6化3生 | 772 | |||
| 广西 | 百色高中 | 1数 | 1物 | 776 | |||
| 广西 | 桂林18 中 | 1数 | 773 | ||||
| 广西 | 柳州地高 | 1数 | 2化1生 | 772 | |||
| 广西 | 全州高中 | 1数 | 8/3数2物3化 | 773 | |||
| 广西 | 宾阳中学 | 1数 | 3/2数1化 | 771 | |||
| 广西 | 博白中学 | 1生 | 775 | ||||
| 广西 | 都安高中 | 1数 | 778 | ||||
| 广西 | 广西师大附中 | 2数 | 1生 | 773 | |||
| 广西 | 广西玉林高中 | 1物 | 2物 | 775 | |||
| 广西 | 河池高中 | 1数 | 778 | ||||
| 广西 | 柳铁一中 | 3化3物2数 | 2/1数1物3生 | 772 | |||
| 广西 | 柳州地区民族高中 | 1数 | 772 | ||||
| 广西 | 南宁二中 | 5化3物10数6生 | 15/6数6物3化9生 | 771 | |||
| 广西 | 南宁市第三中学 | 4物3数 | 14/7数4物3化 | 771 | |||
| 广西 | 钦州一中 | 1化 | 777 | ||||
| 广西 | 梧州高中 | 1化1物1数 | 774 | ||||
| 广西 | 邕宁高中 | 1数 | 771 | ||||
| 贵州 | 贵阳一中 | 3化10物1数 | 21/7数10物4化 | 851 | |||
| 贵州 | 都匀一中 | 1化3物1数 | 1物 | 854 | |||
| 贵州 | 大方一中 | 2数 | 857 | ||||
| 贵州 | 贵阳六中 | 2数 | 851 | ||||
| 贵州 | 清华中学 | 1化 | 1物 | 851 | |||
| 贵州 | 兴义一中 | 1数 | 1物 | 859 | |||
| 贵州 | 遵义县一中 | 1数 | 852 | ||||
| 贵州 | 安顺二中 | 4数 | 853 | ||||
| 贵州 | 安顺市第二高级中学 | 6/4数2物 | 853 | ||||
| 贵州 | 安顺一中 | 1化1物 | 853 | ||||
| 贵州 | 安顺一中 | 1数 | 853 | ||||
| 贵州 | 德江一中 | 3数 | 856 | ||||
| 贵州 | 都云二中 | 1物 | 854 | ||||
| 贵州 | 贵阳市实验三中 | 2/1物1数 | 851 | ||||
| 贵州 | 贵州师大附中 | 3数 | 5/2数3化 | 851 | |||
| 贵州 | 贵州水矿一中 | 1化 | 851 | ||||
| 贵州 | 六枝市二中 | 1数 | 858 | ||||
| 贵州 | 思南中学 | 1数 | 856 | ||||
| 贵州 | 铜仁二中 | 1数 | 856 | ||||
| 贵州 | 铜仁一中 | 1数 | 856 | ||||
| 贵州 | 兴义八中 | 1化1数 | 1数 | 859 | |||
| 贵州 | 修文中学 | 1数 | 851 | ||||
| 贵州 | 织金一中 | 1数 | 857 | ||||
| 贵州 | 遵义航天高级中学 | 1物 | 852 | ||||
| 贵州 | 遵义市第四中学 | 1化1数 | 1数 | 852 | |||
| 湖北 | 黄冈中学 | 9数8化5物5生 | 14/6数3物5化3生 | 713 | |||
| 湖北 | 华师一附中 | 8数10化17物2生 | 32/11数11物10化6生 | 27 | |||
| 湖北 | 宜昌市一中 | 1数1物 | 2/1物1化1生 | 717 | |||
| 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 1化 | 711 | ||||
| 湖北 | 荆门市龙泉中学 | 4/1数2物1化 | 724 | ||||
| 湖北 | 武钢三中 | 13数5化4物2生 | 23/13数2物8化1生 | 27 | |||
| 湖北 | 武汉二中 | 1数5化5物9生 | 16/4数6物6化6生 | 27 | |||
| 湖北 | 武汉六中 | 1数2物 | 3/1数1物1化 | 27 | |||
| 湖北 | 仙桃中学 | 2数 | 4/3数1物 | 728 | |||
| 湖北 | 襄樊五中 | 1化2生 | 3/1数2物2生 | 710 | |||
| 湖北 | 黄石二中 | 1数 | 714 | ||||
| 湖北 | 荆州中学 | 5化8物2数 | 7/4物3化 | 716 | |||
| 湖北 | 沙市中学 | 1化 | 4/2物2化2生 | 716 | |||
| 湖北 | 随州一中 | 1数 | 722 | ||||
| 湖北 | 天门中学 | 1数 | 728 | ||||
| 湖北 | 武汉三中 | 1化 | 27 | ||||
| 湖北 | 襄樊四中 | 2/1数1物 | 710 | ||||
| 湖北 | 孝感高级中学 | 1数2化 | 712 | ||||
| 湖北 | 夷陵中学 | 4数1生 | 5/4数1化2生 | 717 | |||
| 江苏 | 江苏省天一中学 | 1化 | 4物 | 510 | |||
| 江苏 | 扬州中学 | 7/1化1物5数 | 7/4数3物 | 514 | |||
| 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 1物 | 510 | ||||
| 江苏 | 南京外国语学校 | 11/3化2物6数 | 15/11数2物2化 | 25 | |||
| 江苏 | 大丰高级中学 | 3化 | 4化 | 511 | |||
| 江苏 | 金坛县华罗庚学校 | 2数 | 519 | ||||
| 江苏 | 南京金陵中学 | 10/2化5物3数 | 6/1数1物4化 | 25 | |||
| 江苏 | 南京师范大学附中 | 16/2化11物3数 | 22/4数10物8化 | 25 | |||
| 江苏 | 南通市海安高级中学 | 2数 | 513 | ||||
| 江苏 | 盐城市盐城中学 | 4/3数1物 | 515 | ||||
| 江苏 | 滨海中学 | 1化 | 515 | ||||
| 江苏 | 常州高级中学 | 12/8化1物3数 | 16/4数7物5化 | 519 | |||
| 江苏 | 常州市第一中学 | 1化 | 519 | ||||
| 江苏 | 丹阳高级中学 | 4/3化1物 | 511 | ||||
| 江苏 | 淮安市淮阴中学 | 1数 | 517 | ||||
| 江苏 | 江苏省常熟中学 | 2化 | 2化 | 512 | |||
| 江苏 | 江苏省东台中学 | 4/1化2物1数 | 3化 | 515 | |||
| 江苏 | 江苏省梁丰高级中学 | 3/1化2物 | 2化 | 512 | |||
| 江苏 | 江苏省南菁高中 | 2物 | 510 | ||||
| 江苏 | 江苏省前黄高级中学 | 9/3化4物2数 | 6物 | 519 | |||
| 江苏 | 江苏省泗阳中学 | 1数 | 527 | ||||
| 江苏 | 江苏省扬中高级中学 | 1数 | 511 | ||||
| 江苏 | 金湖中学 | 1化 | 514 | ||||
| 江苏 | 南京师范大学附属实验学校 | 1数 | 25 | ||||
| 江苏 | 南京一中 | 1化 | 25 | ||||
| 江苏 | 南通市海门中学 | 17/3化8物6数 | 14/5数6物3化 | 513 | |||
| 江苏 | 南通市启东中学 | 17/3化7物7数 | 11/4数6物1化 | 513 | |||
| 江苏 | 如皋中学 | 2化 | 3化 | 513 | |||
| 江苏 | 苏州实验中学 | 1化 | 1数 | 512 | |||
| 江苏 | 苏州市江苏省苏州中学 | 1化 | 1数 | 512 | |||
| 江苏 | 泰州市泰州中学 | 2/1数1化 | 523 | ||||
| 江苏 | 通州中学 | 1化 | 3化 | 513 | |||
| 江苏 | 无锡第一中学 | 3/1数2化 | 510 | ||||
| 江苏 | 徐州市第一中学 | 1数 | 516 | ||||
| 江苏 | 镇江市镇江中学 | 2数 | 511 | ||||
| 江西 | 赣州市第一中学 | 1物 | |||||
| 江西 | 江西省景德镇二中 | 1数 | 7/4数2物1化 | ||||
| 江西 | 新干中学 | 1物 | |||||
| 江西 | 抚州市第一中学 | 2化 | 1化 | ||||
| 江西 | 江西省大余中学 | 1物 | |||||
| 江西 | 江西省高安中学 | 2物 | 3/1数2物 | ||||
| 江西 | 江西省吉安市一中 | 7/1物6化 | 4/2数2化 | ||||
| 江西 | 江西省景德镇一中 | 14/9数2物3化 | 3/2数1物 | ||||
| 江西 | 江西省上犹中学 | 1物 | |||||
| 江西 | 江西省余江县第一中学 | 4/1数1物2化 | 4/1数2物1化 | ||||
| 江西 | 景德镇昌江一中 | 1物 | |||||
| 江西 | 都昌一中 | 1数 | |||||
| 江西 | 抚州市临川二中 | 1数1化 | 3/2数1化 | ||||
| 江西 | 抚州市临川一中 | 2数 | 3数 | ||||
| 江西 | 赣州市第三中学 | 2/1数1物 | 3/1数1物1化 | ||||
| 江西 | 贵溪市第一中学 | 4/3物1化 | 5/2物3化 | ||||
| 江西 | 吉安市白鹭洲中学 | 5/2数2物1化 | 4/2数1物1化 | ||||
| 江西 | 江西省高安市第二中学 | 2/1数1物 | |||||
| 江西 | 江西省乐平中学 | 1数 | |||||
| 江西 | 江西省鹰潭市第一中学 | 13/5数3物5化 | 10/3数4物3化 | ||||
| 江西 | 江西省玉山县一中 | 1数 | 2数 | ||||
| 江西 | 江西师范大学附属中学 | 14/2数10物2化 | 12/3数4物5化 | ||||
| 江西 | 九江市第一中学 | 1物 | 3化 | ||||
| 江西 | 莲花县中学 | 1数 | 1化 | ||||
| 江西 | 南昌大学附属中学 | 1数 | |||||
| 江西 | 南昌市第二中学 | 9/3数4物2化 | 18/7数7物4化 | ||||
| 江西 | 南昌市第十中学 | 2数2化 | 2/1数1物 | ||||
| 江西 | 南昌市铁路第一中学 | 1化 | |||||
| 江西 | 南昌市外国语学校 | 1数 | 1化 | ||||
| 江西 | 萍乡芦溪中学 | 1物 | |||||
| 江西 | 荣仁一中 | 1化 | |||||
| 江西 | 上饶市第二中学 | 1物 | 2/1数1物 | ||||
| 江西 | 上饶一中 | 1数 | |||||
| 江西 | 石城中学 | 1数 | |||||
| 江西 | 万年县中学 | 7/2数2物3化 | 3/1数2化 | ||||
| 江西 | 婺源天佑中学 | 1数 | |||||
| 江西 | 新余市第四中学 | 3化 | 2/1物1化 | ||||
| 江西 | 新余市第一中学 | 3物 | 4/3物1化 | ||||
| 江西 | 宜春中学 | 2/1物1化 | 3/1数2化 | ||||
| 江西 | 弋阳县第一中学 | 1物 | |||||
| 陕西 | 长安一中 | 5/1物4化 | 3/2物1化 | 29 | |||
| 陕西 | 陕西师范大学附中 | 7/3物4化 | 9/1数3物5化 | 29 | |||
| 陕西 | 西安高新一中 | 9数2化 | 16/7数4物5化 | 29 | |||
| 陕西 | 宝鸡中学 | 1物 | 917 | ||||
| 陕西 | 户县一中 | 2/1数1物 | 29 | ||||
| 陕西 | 西安83中 | 1数 | 29 | ||||
| 陕西 | 西安交大附中 | 12/1数4物7化 | 21/6数3物12化 | 29 | |||
| 陕西 | 西安市铁一中学国际合作学校 | 2物 | 29 | ||||
| 陕西 | 西安铁一中 | 23/14数5物4化 | 18/10数6物2化 | 29 | |||
| 陕西 | 西安一中 | 3/1数1物1化 | 29 | ||||
| 陕西 | 西安中学 | 2数 | 3数 | 29 | |||
| 陕西 | 西北工业大学附中 | 28/13数11物4化 | 36/16数15物5化 | 29 | |||
| 四川 | 成都七中 | 47/20数13物14化12生 | 16化19物理19数 | ||||
| 四川 | 成都双流中学 | 1数 | |||||
| 四川 | 成都外国语学校 | 2/1数1物 | 1数 | ||||
| 四川 | 乐山一中 | 1物 | |||||
| 四川 | 绵阳东辰国际学校 | 1数 | 1物 | ||||
| 四川 | 绵阳南山中学 | 6/1数5物11化 | 3物1数12化2生 | ||||
| 四川 | 成都二十中 | 3化 | 2化 | ||||
| 四川 | 成都彭州中学 | 5/3数1物1化1生物 | 4化1物2生 | ||||
| 四川 | 成都七中育才 | 1数 | |||||
| 四川 | 成都石室中学 | 11/9数2物 | 1化9物9数 | ||||
| 四川 | 成都实验外国语 | 1数 | |||||
| 四川 | 成都树德中学 | 9/3数5物1化 | 2物2数 | ||||
| 四川 | 东辰学校 | 1化 | |||||
| 四川 | 共计 | 134 | |||||
| 四川 | 绵阳中学 | 27/5数12物10化13生 | 7化10物4数 | ||||
| 四川 | 南充高级中学 | 8/2数4物2化1生 | 1化1物2生 | ||||
| 四川 | 四川省成都市新都一中 | 1物 | |||||
| 四川 | 自贡富顺2中 | 1数 | |||||
| 天津 | 南开中学 | 35/16数14物5化 | 40/20数12物8化 | 22 | |||
| 天津 | 宝坻一中 | 1数1化 | 1化 | 22 | |||
| 天津 | 宁河县芦台二中 | 1化 | 22 | ||||
| 天津 | 太平村一中 | 1数 | 22 | ||||
| 天津 | 天津41中 | 1数 | 22 | ||||
| 天津 | 天津二中 | 1化 | 22 | ||||
| 天津 | 天津七中 | 1化 | 22 | ||||
| 天津 | 天津三中 | 1数 | 22 | ||||
| 天津 | 天津市实验中学 | 19/7数3物9化 | 14/9数5化 | 22 | |||
| 天津 | 天津四中 | 1数 | 22 | ||||
| 天津 | 天津塘沽一中 | 1物 | 22 | ||||
| 天津 | 天津一中 | 10/4数2物4化 | 11/2数4物5化 | 22 | |||
| 天津 | 新华中学 | 2数3化 | 12/3数2物7化 | 22 | |||
| 天津 | 耀华中学 | 18/10数4物4化 | 17/10数4物3化 | 22 | |||
| 浙江 | 杭州学军中学 | 5/1数1物3化 | 13/2数8物3化 | 571 | |||
| 浙江 | 台州中学 | 1物 | 1化 | 576 | |||
| 浙江 | 杭州第十四中学 | 1物 | 571 | ||||
| 浙江 | 杭州外国语学校 | 3物 | 571 | ||||
| 浙江 | 嘉兴第一中学 | 7/1数1物5化 | 1数 | 573 | |||
| 浙江 | 宁波蛟川书院 | 1物 | 574 | ||||
| 浙江 | 绍兴诸暨中学 | 6/1数3物2化 | 10/3数2物5化 | 575 | |||
| 浙江 | 萧山中学 | 1化 | 2/1物1化 | 571 | |||
| 浙江 | 北仑中学 | 1化 | 1数2化 | 574 | |||
| 浙江 | 东阳中学 | 2数 | 3/1数1物1化 | 579 | |||
| 浙江 | 杭州第二中学 | 15/4数3物8化 | 16/2数6物8化 | 571 | |||
| 浙江 | 嘉兴嘉善高级中学 | 3/2数1物 | 1数 | 573 | |||
| 浙江 | 金华第一中学 | 15/7数5物3化 | 23/13数3物7化 | 579 | |||
| 浙江 | 宁波效实中学 | 9/5数3物1化 | 4/2数2物 | 574 | |||
| 浙江 | 宁波镇海中学 | 17/8数5物4化 | 16/8数8物 | 574 | |||
| 浙江 | 台州天台中学 | 1物 | 576 | ||||
| 浙江 | 桐乡市高级中学 | 1化 | 573 | ||||
| 浙江 | 新昌中学 | 1化 | 575 | ||||
| 浙江 | 鄞州中学 | 2化 | 1物 | 574 | |||
| 浙江 | 春晖中学 | 1化 | 1数 | 577 | |||
| 浙江 | 富阳中学 | 4物 | 571 | ||||
| 浙江 | 杭州外语学校 | 1化 | 571 | ||||
| 浙江 | 杭州余杭第二高级中学 | 1化 | 2物 | 571 | |||
| 浙江 | 湖州中学 | 1化 | 572 | ||||
| 浙江 | 乐清乐成公立寄宿学校 | 7数 | 577 | ||||
| 浙江 | 鲁迅中学 | 1化 | 4化 | 575 | |||
| 浙江 | 宁波慈溪中学 | 4/2物2化 | 3/1物2化 | 574 | |||
| 浙江 | 宁海中学 | 2数 | 574 | ||||
| 浙江 | 平湖中学 | 1数 | 573 | ||||
| 浙江 | 衢州高级中学 | 1化 | 570 | ||||
| 浙江 | 绍兴一中 | 6/1物5化 | 575 | ||||
| 浙江 | 嵊州一中 | 4/3物1化 | 575 | ||||
| 浙江 | 台州一中 | 1化 | 576 | ||||
| 浙江 | 温岭中学 | 1化 | 1数 | 576 | |||
| 浙江 | 温州中学 | 14/6数6物2化 | 10/6数4物 | 577 | |||
| 浙江 | 余姚中学 | 2数 | 1数 | 574 | |||
| 浙江 | 舟山中学 | 3/1数2化 | 1数2化 | 580 | |||
| 海南 | 海口一中 | 898 | |||||
| 海南 | 海南中学 | 898 | |||||
| 海南 | 东方市八所中学 | 898 | |||||
| 海南 | 嘉积中学 | 898 | |||||
| 海南 | 琼山中学 | 898 | |||||
| 海南 | 文昌中学 | 898 | |||||
| 海南 | 国科园实验学校 | 898 | |||||
| 海南 | 海南华侨中学 | 898 | |||||
| 海南 | 海南师大附中 | 898 | |||||
| 海南 | 湖南师大附中海口中学 | 898 | |||||
| 海南 | 景山学校 | 898 | |||||
| 海南 | 屯昌中学 | 898 | |||||
| 河南 | 郑州外国语学校 | 371 | |||||
| 河南 | 河南省实验中学 | 371 | |||||
| 河南 | 平顶山市一中 | 375 | |||||
| 河南 | 周口淮阳中学 | 394 | |||||
| 河南 | 安阳市一中 | 372 | |||||
| 河南 | 河南师大附中 | 373 | |||||
| 河南 | 开封高中 | 378 | |||||
| 河南 | 洛阳一高 | 379 | |||||
| 河南 | 新密人大附中 | 371 | |||||
| 河南 | 信阳高中 | 376 | |||||
| 河南 | 郑州16 中 | 371 | |||||
| 河南 | 郑州7 中 | 371 | |||||
| 河南 | 郑州十一中 | 371 | |||||
| 河南 | 郑州一中 | 371 | |||||
| 河南 | 河南大学附中 | 371 | |||||
| 河南 | 郑州47中 | 371 | |||||
| 河南 | 商丘一高 | 370 | |||||
| 河南 | 济源一中 | 391 | |||||
| 湖南 | 长沙市一中 | 731 | |||||
| 湖南 | 长沙市长郡中学 | 731 | |||||
| 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 731 | |||||
| 湖南 | 永州市祁阳一中 | 746 | |||||
| 湖南 | 沅江市三中 | 737 | |||||
| 湖南 | 长沙市南雅中学 | 731 | |||||
| 湖南 | 衡阳市八中 | 743 | |||||
| 湖南 | 衡阳县一中 | 743 | |||||
| 湖南 | 浏阳市一中 | 731 | |||||
| 湖南 | 湘潭县一中 | 732 | |||||
| 湖南 | 湘乡市一中 | 732 | |||||
| 湖南 | 永州市一中 | 746 | |||||
| 湖南 | 株洲市二中 | 733 | |||||
| 湖南 | 长沙市麓山国际实验学校 | 731 | |||||
| 湖南 | 长沙市南雅实验中学 | 731 | |||||
| 湖南 | 长沙市宁乡一中 | 731 | |||||
| 湖南 | 郴州市桂阳三中 | 735 | |||||
| 湖南 | 郴州市一中 | 735 | |||||
| 湖南 | 衡阳市一中 | 734 | |||||
| 湖南 | 湖南师大附中 | 731 | |||||
| 湖南 | 澧陵市一中 | 736 | |||||
| 湖南 | 浏阳市田家炳实验中学 | 731 | |||||
| 湖南 | 湘潭市一中 | 732 | |||||
| 湖南 | 益阳市安化一中 | 737 | |||||
| 湖南 | 益阳市桃江一中 | 737 | |||||
| 湖南 | 益阳市一中 | 737 | |||||
| 湖南 | 岳阳汨罗市一中 | 730 | |||||
| 湖南 | 岳阳县一中 | 730 | |||||
| 宁夏 | 银川一中 | 730 | |||||
| 宁夏 | 银川二中 | 951 | |||||
| 宁夏 | 固原一中 | 951 | |||||
| 宁夏 | 石嘴山市第三中学 | 952 | |||||
| 宁夏 | 吴忠中学 | 952 | |||||
| 宁夏 | 银川市第九中学 | 951 | |||||
| 宁夏 | 中卫市第一中学 | 955 | |||||
| 宁夏 | 银川回民中学 | 951 | |||||
| 宁夏 | 西吉中学 | 954 | |||||
| 宁夏 | 银川六盘水高冈中学 | 951 | |||||
| 新疆 | 米泉一中 | 951 | |||||
| 新疆 | 乌鲁木齐市兵团二中 | 991 | |||||
| 新疆 | 乌鲁木齐市第八中学 | 991 | |||||
| 新疆 | 乌鲁木齐市实验中学 | 991 | |||||
| 新疆 | 库尔勒市华山中学 | 996 | |||||
| 新疆 | 深圳松岗中学新疆班 | 755 | |||||
| 新疆 | 乌鲁木齐市高级中学 | 991 | |||||
| 新疆 | 乌鲁木齐市一中 | 991 | |||||
| 新疆 | 新疆实验中学 | 991 | |||||
| 新疆 | 库尔勒马兰中学 | 996 | |||||
| 新疆 | 乌鲁木齐高冈中学 | 991 | |||||
| 云南 | 昆三中 | 871 | |||||
| 云南 | 昆八中 | 871 | |||||
| 云南 | 文山州一中 | 876 | |||||
| 云南 | 德宏州民一中 | 871 | |||||
| 云南 | 昆明市安宁中学 | 871 | |||||
| 云南 | 昆一中 | 871 | |||||
| 云南 | 丽江市第一中学 | 888 | |||||
| 云南 | 曲靖一中 | 874 | |||||
| 云南 | 威信县第一中学 | 870 | |||||
| 云南 | 宣威一中 | 874 | |||||
| 云南 | 玉溪市第一中学 | 877 | |||||
| 云南 | 云南师大附中 | 871 |
全国首创的高中 7+1课程体系,以"进可奥赛获奖,退可高考高分"为思路... 更多
上一篇:没有了!
下一篇:关于“NOIP2009一等奖参考人数分配”的公告[ 12-08 ]


